Fakten und Zahlen
Wohneinheiten
Erdgeschoss | NGF / qm |
---|---|
Entrée | 10,67 |
Kochen | 11,62 |
Wohnen | 18,61 |
Hauswirtschaftsraum | 4,85 |
WC | 2,86 |
Abstellraum | 2,37 |
Terrasse | 20,47 |
Erdgeschoss gesamt | 71,45 |
Obergeschoss | |
Flur | 6,10 |
Zimmer 1 | 13,79 |
Zimmer 2 | 10,50 |
Zimmer 3 | 10,50 |
Bad | 7,09 |
Obergeschoss gesamt | 47,98 |
Wohneinheitgesamt | 119,43 |
Grundstücksgrößen
386,55 qm bis 598,56 qm